Dashboard semanal

252
Pruebas ATP
26.2%
% Rechazo ATP
763
Muestras superficie
2
Listeria positivos
% Rechazo ATP por sala
Umbral: RLU > 150

Sala Total Rechazados % Rechazo
Sala 1 6 2 33.3%
Sala 10 35 13 37.1%
Sala 2 18 4 22.2%
Sala 3 34 7 20.6%
Sala 4 83 23 27.7%
Sala 7 25 0 0.0%
Sala 8 49 17 34.7%
Sin Asignar 2 0 0.0%
Listeria en superficies por sala
Positivo = "P"

Sala Muestras Positivos % Pos.
CAMARA 1 10 0 0%
CAMARA 3 2 0 0%
CAMARA 5 2 0 0%
CAMARA 8 1 0 0%
Desconocida 2 0 0%
Sala 1 26 0 0%
Sala 10 211 1 0.9%
Sala 2 54 1 3.6%
Sala 3 109 0 0%
Sala 4 223 0 0%
Sala 7 33 0 0%
Sala 8 75 0 0%
Sala Lavado 8 0 0%
Sin Sala 7 0 0%
Mejora continua — últimas 6 semanas
Semana actual: 2026-S17
% Rechazo ATP (higiene inmediata)
↑ +5.0pp
Empeora
% EB > 10 ufc (alerta temprana)
↓ 4.1pp
Mejora
% LAB > 100 ufc (alerta temprana)
↑ +4.2pp
Empeora
% Listeria positivo (resultado final)
↓ 0.1pp
Mejora
Semana % Rechazo ATP % EB > 10 ufc % LAB > 100 ufc % Listeria pos.
2026-S17 actual 30.9% 4.2% 7.1% 0.5%
2026-S16 25.9% 8.3% 2.9% 0.6%
2026-S15 24.3% 11.1% 1.3% 0%
2026-S14 25.0% 10.5% 1.9% 0%
2026-S13 29.5% 0.0% 2.5% 3.4%
2026-S12 53.3% 9.1% 8.2% 1.2%
Cruce de riesgo: Zonas con RLU alto y Listeria positiva
2 zona(s) presentan simultáneamente RLU > 150 y Listeria positiva en el período seleccionado.
Sala Zona N° ATP alto RLU máx. RLU medio Listeria pos. Superficies
Sala 10 Zona 2 2 461 334 1 BALANZA PATAS
Sala 2 Zona 2 3 526 310 1 GLASEADORA BOTONES
Listeria positiva por zona
SalaZona Pos. Superficies
Sala 10 2 1 BALANZA PATAS
Sala 2 2 1 GLASEADORA BOTONES
Top 5 superficies con mayor rechazo ATP — por sala
Sala 1
# Punto de prueba Rech. RLU máx. %
1 1-09 DETECTOR CINTA 1 224 50.0%
2 1-16 MESON 1 162 50.0%
3 1-14 DISPENSADOR DE NOVA 0 76 0.0%
4 1-15 LAVAMANOS 0 67 0.0%
Sala 10
# Punto de prueba Rech. RLU máx. %
1 10-175 DESPIELADORA BOTONES 10 41431 90.9%
2 10-47 EMBUCHADORA PATAS 2 461 66.7%
3 10-113 POLY CLIP SECCION MATERIA PRIMA 1 1357 50.0%
4 10-147 WYZARD PEDESTAL 0 138 0.0%
5 10-43 EMBUCHADORA ESTRUCTURA 0 128 0.0%
Sala 2
# Punto de prueba Rech. RLU máx. %
1 2-109 SELLADORA CONTINUA CINTA 2 214 100.0%
2 2-111 SELLADORA CONTINUA PERILLAS 1 526 50.0%
3 2-16 BASURERO TAPA 1 234 50.0%
4 2-95 DETECTOR DE METALES ESTRUCTURA 0 140 0.0%
5 2-101 GLASEADORA ESQUELETO CINTA 0 133 0.0%
Sala 3
# Punto de prueba Rech. RLU máx. %
1 2-40 REBANADORA CARPACCIO BOTONES 3 3199 60.0%
2 3-39 REBANADORA MOLDE BOTONES 2 3158 50.0%
3 3-41 REBANADORA MOLDE CUADRADO BLANCO 1 1991 50.0%
4 3-40 REBANADORA MOLDE CINTA 1 201 50.0%
5 2-42 REBANADORA CARPACCIO CUADRADO BLANCO 0 134 0.0%
Sala 4
# Punto de prueba Rech. RLU máx. %
1 4-02 BAJO CINTA TRANSPORTADORA CP 4 124916 40.0%
2 4-27 CP3 CONTRA CORTE 3 231 60.0%
3 4-01 BAJO CINTA TRANSPORTADORA BC 2 708 66.7%
4 4-22 CP3 BAJO CINTA 2 408 50.0%
5 4-160 PINZAS 2 308 50.0%
Sala 8
# Punto de prueba Rech. RLU máx. %
1 8-55 CUCHILLO 4 1835 66.7%
2 8-58 SELLADORA MANILLA 3 48145 100.0%
3 8-60 SELLADORA ESTRUCTURA 3 484 50.0%
4 8-10 CP1 CONCAVIDADES 2 895 66.7%
5 8-52 BALANZA PATAS 1 7789 50.0%
Top 5 superficies con Listeria positiva — por sala
Sala 10
# Superficie Equipo Pos. %
1 BALANZA PATAS BALANZA 1 100.0%
Sala 2
# Superficie Equipo Pos. %
1 GLASEADORA BOTONES GLASEADORA 1 33.3%